拖拉機
型 號 Model | XK1304 | XK1404 | XK1504 | XK1604 | ||
外形尺寸(長*寬*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | |
最小使用質量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | |
軸距 Wheelbase | 毫米mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
輪距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | |
發(fā)動機Engine | 型號Model | / | YTO130HP六缸國二 | YTO140HP六缸國二 | YTO150HP六缸國二 | YTO150HP六缸國二 |
型式Type | / | 立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四沖程、高壓共軌 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
氣缸數(shù) Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
標定功率Rated power | HP/KW | 130HP/95.59KW | 140HP/102.94KW | 150HP/110.29KW | 160HP/117.64KW | |
標定轉速Rated speed | 轉/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
傳動系 Drive train |
離合器型式 Clutch | / | 單片、干式、獨立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 單片、干式、獨立操縱雙作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
變速箱型式 Gearbox | / | TC24+8 | TC24+8 | TC24+8 | TC24+8 | |
變速箱換擋方式 Gear shift type | / | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | |
轉向系 Steering | 轉向型式 Steering type | / | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering | 全液壓Full hydraulic steering |
制動系Brake | 制動器型式 Brake type | / | 液壓制動、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc | 液壓制動、濕式、盤式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 輪胎型號(前輪/后輪)Tire size (front/rear) | / | 徐輪14.9-28/18.4-38 | 徐輪14.9-28/18.4-38 | 徐輪14.9-28/18.4-38 | 徐輪14.9-28/18.4-38 |
工作裝置 Working device |
懸掛裝置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三點懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點懸掛、3類 Rear,three-point suspension | 后置、三點懸掛、3類 Rear,three-point suspension |
懸掛裝置類別Suspension device category | / | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | 3類 Category Ⅲ | |
提升器調節(jié)方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度調節(jié)、浮動控制 | 高度調節(jié)、浮動控制 | 高度調節(jié)、浮動控制 | 高度調節(jié)、浮動控制 | |
液壓輸出裝置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | 2 | |
動力輸出軸轉速Standard PTO speed | 轉/分r/min | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | 6鍵540/1000 | |
其他 | 防翻架/駕駛室rops/cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | 駕駛室cab | |
標準配置: | TC1304:YTO130HP馬力六缸國二發(fā)動機、14寸獨立式雙作用離合器、離合機械助力、TG前驅動大橋、帶調頻開關、TC24+8同步器換擋、底盤機油散熱、加粗加重半管、后輪無極可調、豪華空調駕駛室、倒車影像、全液壓轉向、540/1000轉、雙強壓提升器、14.9-28/18.4-38、三組液壓輸出、左右護鋼板、快速連接懸掛、前配重10片60公斤/片、后配重一層240公斤 | TC1404:YTO140HP馬力六缸國二發(fā)動機、14寸獨立式雙作用離合器、離合機械助力、TG前驅動大橋、帶調頻開關、TC24+8同步器換擋、底盤機油散熱、加粗加重半管、后輪無極可調、豪華空調駕駛室、倒車影像、全液壓轉向、540/1000轉、雙強壓提升器、14.9-28/18.4-38、三組液壓輸出、左右護鋼板、快速連接懸掛、前配重10片60公斤/片、后配重一層240公斤 | TC1504:YTO150HP馬力六缸國二發(fā)動機、14寸獨立式雙作用離合器、離合機械助力、TG前驅動大橋、帶調頻開關、TC24+8同步器換擋、底盤機油散熱、加粗加重半管、后輪無極可調、豪華空調駕駛室、倒車影像、全液壓轉向、540/1000轉、雙強壓提升器、14.9-28/18.4-38、三組液壓輸出、左右護鋼板、快速連接懸掛、前配重10片60公斤/片、后配重一層240公斤 | TC1504:YTO150HP馬力六缸國二發(fā)動機、14寸獨立式雙作用離合器、離合機械助力、TG前驅動大橋、帶調頻開關、TC24+8同步器換擋、底盤機油散熱、加粗加重半管、后輪無極可調、豪華空調駕駛室、倒車影像、全液壓轉向、540/1000轉、雙強壓提升器、14.9-28/18.4-38、三組液壓輸出、左右護鋼板、快速連接懸掛、前配重10片60公斤/片、后配重一層240公斤 | ||
其他選裝: | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | 擺式牽引+¥2000(CNY) | ||
快速懸掛+¥2000(CNY) | 快速懸掛+¥2000(CNY) | 快速懸掛+¥2000(CNY) | 快速懸掛+¥2000(CNY) | |||
前擋泥板+2700(CNY) | 前擋泥板+2700(CNY) | 前擋泥板+2700(CNY) | 前擋泥板+2700(CNY) | |||
前動力輸出+前懸掛+¥20000(CNY) | 前動力輸出+前懸掛+¥20000(CNY) | 前動力輸出+前懸掛+¥20000(CNY) | 前動力輸出+前懸掛+¥20000(CNY) | |||
換裝16+8同步器換擋-¥3000(CNY) | 換裝16+8同步器換擋-¥3000(CNY) | 換裝16+8同步器換擋-¥3000(CNY) | 換裝16+8同步器換擋-¥3000(CNY) | |||
內置空濾+1200 | 內置空濾+1200 | 內置空濾+1200 | 內置空濾+1200 | |||
副駕駛+300 | 副駕駛+300 | 副駕駛+300 | 副駕駛+300 | |||
LUK離合器+2000 | LUK離合器+2000 | LUK離合器+2000 | LUK離合器+2000 | |||
換8輪(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 換8輪(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 換8輪(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 換8輪(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | |||
換6輪子午胎(前2個380/85R28,后4個460/85R38)+21000(CNY) | 換6輪子午胎(前2個380/85R28,后4個460/85R38)+21000(CNY) | 換6輪子午胎(前2個380/85R28,后4個460/85R38)+21000(CNY) | 換6輪子午胎(前2個380/85R28,后4個460/85R38)+21000(CNY) | |||
增加前裝載+20600 | 增加前裝載+20600 | 增加前裝載+20600 | 增加前裝載+20600 | |||
增加一組液壓輸出 +600 | 增加一組液壓輸出 +600 | 增加一組液壓輸出 +600 | 增加一組液壓輸出 +600 | |||
換380/85R28和460/85R38共4輪+12000(CNY) | 換380/85R28和460/85R38共4輪+12000(CNY) | 換380/85R28和460/85R38共4輪+12000(CNY) | 換380/85R28和460/85R38共4輪+12000(CNY) | |||
離合器操縱裝置換成液壓助力離合器的+1500 | 離合器操縱裝置換成液壓助力離合器的+1500 | 離合器操縱裝置換成液壓助力離合器的+1500 | 離合器操縱裝置換成液壓助力離合器的+1500 | |||
![]() ![]() |
上一頁
拖拉機
下一頁
推薦產(chǎn)品
在線咨詢